Top

Apartment in Bansko

Lokacija Evropa › Bolgarija Objavljeno: 13.04.2015 ob 21:58 Datum poteka: 27.06.2031 ob 12:58 Število ogledov: 164 Šifra oglasa 61217

Tehnični podatki

Namen
Prodaja
Površina
46 m²
Spalnice
1

Opis

The apartment complex is situated next door to the Gondola lift and just few min walk to the old town of Bansko. Each apartment has
stunning views to the majestic Pirin Mountain.
The complex has available studios, one bedroom and two bedroom apartments.
The complex offers excellent leisure facilities – SPA center with sauna, steam bath and Jacuzzi, gym, cozy restaurant and bar, 24 hour
security and facilities maintenance, underground parking, casino.

ВХОД ЕТАЖ СЪДЪРЖАНИЕ ПЛОЩ /кв.м./ ОБЩИ ЧАСТИ /кв.м/ ОБЩО /кв.м./ НЕОБЗАВЕДЕН /евро/

В 1 Ап.1-1 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 56.61 12.75 69.36 800 55488
В 1 Ап.1-4 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 55.01 12.39 67.40 800 53920
В 1 Ап.1-5 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 55.93 12.60 68.53 800 54824
В 2 Ап.2-7 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 72.34 16.29 88.63 800 70904
В 2 Ап.2-1 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 56.77 12.79 69.56 800 55648
В 2 Ап.2-2 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 47.58 10.72 58.30 800 46640
В 2 Ап.2-3 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 49.15 11.07 60.22 800 48176
В 2 Ап.2-8 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 60.20 13.56 73.76 800 59008
В 2 Ап.2-9 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 55.90 12.59 68.49 800 54792
В 2 Ап.2-10 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 55.90 12.59 68.49 800 54792
В 3 Ап.3-7 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 72.34 16.29 88.63 800 70904
В 3 Ап.3-1 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 56.77 12.79 69.56 800 55648
В 3 Ап.3-2 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 47.58 10.72 58.30 800 46640
В 3 Ап.3-3 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 49.15 11.07 60.22 800 48176
В 3 Ап.3-8 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 60.20 13.56 73.76 800 59008
В 3 Ап.3-9 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 55.90 12.59 68.49 800 54792
В 3 Ап.3-10 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 55.90 12.59 68.49 800 54792
В 4 Ап.4-7 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 72.34 16.29 88.63 800 70904
В 4 Ап.4-1 -дневна с кухн.бокс, баня с WC 38.06 8.57 46.63 800 37304
В 4 Ап.4-2 -дневна с кухн.бокс, баня с WC 39.10 8.81 47.91 800 38328
В 4 Ап.4-3 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 49.15 11.07 60.22 800 48176
В 4 Ап.4-8 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 60.20 13.56 73.76 800 59008
В 4 Ап.4-9 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 55.90 12.59 68.49 800 54792
В 4 Ап.4-10 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 56.30 12.68 68.98 800 55184
В 5 Ап.5-1 -2 спални, дневна с кухн.бокс, антре, килер, 2 бани с WC, 2 тераси 87.71 19.75 107.46 800
В 5 Ап.5-2 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 49.05 11.05 60.10 800 48080
В 5 Ап.5-6 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 61.34 13.82 75.16 800 60128
В 5 Ап.5-7 -дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 46.20 10.41 56.61 800 46888
В 5 Ап.5-8 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 43.00 9.68 52.68 800 42144
В 6 Ап.6-1 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, баня с WC 40.36 9.09 49.45
В 6 Ап.6-2 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 43.50 9.80 53.30
В 6 Ап.6-4 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, килер, баня с WC, 1 тераса 84.05 18.93 102.98
С 1 Ап.1-1 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 59.26 13.35 72.61 800 58088
С 1 Ап.1-2 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 40.10 9.03 49.13
С 1 Ап.1-3 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 61.53 13.86 75.39 800 60312
С 1 Ап.1-4 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 41.54 9.36 50.90
С 1 Ап.1-5 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 56.77 12.79 69.56 800 55648
С 1 Ап.1-6 -2 спални, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 72.95 16.43 89.38
С 2 Ап.2-1 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 51.34 11.56 62.90 800 50320
С 2 Ап.2-2 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 40.10 9.03 49.13 800 39304
С 2 Ап.2-3 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 61.58 13.87 75.45 800 60360
С 2 Ап.2-4 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 41.84 9.42 51.26
С 2 Ап.2-5 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 56.75 12.78 69.53
С 2 Ап.2-6 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 52.20 11.76 63.96
С 2 Ап.2-7 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 63.84 14.38 78.22
С 3 Ап.3-1 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 50.52 11.38 61.90 800 49520
С 3 Ап.3-2 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 37.46 8.44 45.90 800 36720
С 3 Ап.3-3 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 56.43 12.71 69.14 800 55312
С 3 Ап.3-4 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 41.84 9.42 51.26 800 41008
С 3 Ап.3-5 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 56.73 12.78 69.51 800 55608
С 3 Ап.3-6 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 52.18 11.75 63.93
С 3 Ап.3-7 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC, 1 тераса 63.80 14.37 78.17
С 4 Таванско пом.4-1 -2 спални, дневна с кухн.бокс, антре, килер, мокро пом., баня с WC 87.12 19.62 106.74 800 85392
С 4 Таванско пом.4-2 -2 спални, дневна с кухн.бокс, антре, мокро пом., 2 бани с WC 79.12 17.82 96.94 800 77552
С 4 Таванско пом.4-3 -1 спалня, дневна с кухн.бокс, антре, баня с WC 44.47 10.02 54.49

Oprema in dodatki +

Kreditni kalkulator +

Mesečni obrok

€ 0.00

Deli oglas +

f 𝕏 P in t W V Tg

Mnenja +

Retemax//DIRECT

★★★★★

NEPOSREDEN STIK s kupci iz Nemčije, Anglije in drugih držav!!!